| Eesnimi | Perekonnanimi | Konsultatsiooni aeg | Täiendused |
| Andreas | Kalvet | kokkuleppel | |
| Arsen | Abeljan | kokkuleppel | |
| Ave | Ojasoon | kokkuleppel | |
| Birgit | Pärn | kokkuleppel | |
| Elizaveta | Vaulina | kokkuleppel | |
| Hille | Eek | N 8.00-8.55 | |
| Iiris | Mastõgin | N 8.15-8.55 | eelneval kokkuleppel |
| Ilana | Sominskaja | kokkuleppel | |
| Ingrid | Rõigas | E 15.00-17.00 | |
| Ivi | Rammul | kokkuleppel | |
| Jaakob | Vardja | R 16.00-17.00 | eelneval kokkuleppel |
| Jarno | Nurm | kokkuleppel | |
| Joonas | Krüger | kokkuleppel | |
| Kaitel | Poobus | kokkuleppel | |
| Kerttu | Ivask | N 8.15-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Kirke | Vihmann | kokkuleppel | |
| Kirsi | Rannaste | E 8.00-8.45 | |
| Kristiina | Noormets | kokkuleppel | |
| Kristiina | Rebane | N 8.15-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Kristiine | Kurema | N 8.15-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Kristin | Parve | N 8.15-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Kristjan | Pärnamägi | kokkuleppel | |
| Külli | Täht | kokkuleppel | |
| Liina | Ints | kokkuleppel | |
| Liisi | Kaljo | kokkuleppel | |
| Liisbeth | Kaarus | kokkuleppel | |
| Liisu | Jallai | E 8.15-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Luis David | Garcia Tordecilla | N 8.15-9.00 | |
| Mariann | Nirk | kokkuleppel | |
| Mart | Felding | kokkuleppel | |
| Matthijs | Quaijtaal | kokkuleppel | |
| Merike | Hindreus | kokkuleppel | |
| Merle | Nestra | kokkuleppel | |
| Merve | Arikan Boralilar | kokkuleppel | |
| Mery | Randma | N 8.15-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Monika | Paurson | T 8.00-9.00 | eelneval kokkuleppel |
| Reesi | Kuslap | K 16.00-17.00 | |
| Ruth | Rappold | kokkuleppel | |
| Ruth | Semerik | kokkuleppel | |
| Sergei | Ptšjolkin | kokkuleppel | |
| Siret | Sulaoja | kokkuleppel | |
| Tiina | Sard | T 8.10-8.55 | eelneval kokkuleppel |
| Vera | Filjajeva | kokkuleppel | |
| Viire | Jagomägi | kokkuleppel | |
| Ülle | Hermlin | kokkuleppel | |
| Ülle | Pinnonen | kokkuleppel |
Viimane muudatus: 17.09.2026