KONTAKT
Viimsi Gümnaasium
Tammepõllu tee 2, Viimsi vald 74001
Registrikood: 77000068
Facebook: www.facebook.com/viimsigumnaasium/
Instagram: www.instagram.com/viimsigumnaasium/
Tel. +372 56 947 818
üldine e-post:
Nimi | Õppeaine/Amet; mentorgrupp | Ruum | E-mail/Telefon |
Anastassia Aarma | vene keel | 319 | |
Hille Eek | keemia, mooduli „Loodus ja keskkond“ ning „Inimene ja keemia“ õppeained G2 | 324 | |
Andre Hansaar | riigikaitse valikkursus | ||
Kairi Heinsalu | matemaatika, loogika, majandusmatemaatika | 304 | |
Ingrid Hermet | õppekorraldusjuht | 104 | |
Merike Hindreus | huvijuht; G2 | 315 | |
Ingrid Imelik | inglise keel; G1 | 219 | |
Viire Jagomägi | kunst, mooduli „Ruum ja disain“ õppeained | 305 | |
Tatjana Jakovleva | kehaline kasvatus | Karulaugu spordikeskus | |
Liisu Jallai | G3 lennujuht | ||
Rain Jääger | rekreatsioonimooduli õppeained | ||
Erko Jäär | IT-juht | 223 | |
Maris Kaiva | raamatukogu juhataja | teine korrus, raamatukogu ala | |
Katrin Keskla | rootsi keel | 222 | |
Diana Kinstler | vene keel | 318 | |
Kerstin Kippar | lai matemaatika, reaalmooduli õppeained; G1 | 303 | |
Maarjus Kirs | Inseneeriamooduli õppeained | ||
Liina Kitt | saksa keel ennastjuhtiva õppija kursus; G2 | 316 | |
Margit Kivimäe | administraator | ||
Kaidi Kolsar | eesti keel, kirjandus, mooduli „Keel ja kirjandus“ õppeained; G1 | 203 | |
Margarita Kozorez | kooliõde | 215 | |
Egge Kulbok-Lattik | majandus- ja sotsiaalainete õppesuund: rahvusvahelised organisatsioonid; filosoofiakursus | ||
Kristiine Kurema | eesti keel, kirjandus, mooduli „21. sajandi meedia“ õppeained; G2 | 204 | |
Reesi Kuslap | ajalugu ja ühiskonnaõpetus; G1 | 202 | |
Carmen Kõrvek | hispaania keel; G2 | 306 | |
Kristiina Kägu | makromajandus; ettevõtlusmooduli õppeained | ||
Aive Mikk | geograafia, G3 klassiastme suunaained, mooduli „Inimene ja keemia“ õppeained; G1 | 326 | |
Martin Männik | haridustehnoloog, valikkursused; G1 | 103 | |
Merle Nestra | kommunikatsioonijuht | 103 | |
Mariann Nirk | muusika, kooli bänd, segakoor, vokaalansambel, teatrikunsti mooduli õppeained; G1 | 226 | |
Kristiina Noormets | ajalugu, ühiskonnaõpetus | 201 | |
Pilleriin Paidla | füüsika, lai matemaatika | 325 | |
Karmen Paul | koolijuht | 107 | |
Eva Pettinen | Pilatese, jooga valikkursus | ||
Kaitel Poobus | inglise keel, kehaline kasvatus; G1 | 205 | |
Janek Popell | majandusmooduli õppeained | ||
Matthijs Quaijtaal | inglise keel, CAE ettevalmistuskursus, valikkursused; G2 | 218 | |
Bibi Raid | kirjanduse- ja keelemooduli õppeained | ||
Ivi Rammul | mooduli „Loodus ja keskkond“ ning „Rekreatsioon“ õppeained , G3 klassiastme suunaained | 326 | |
Lemme Randma | õpilasnõustaja, ennastjuhtiva õppija kursuse õpetaja, G3 lennujuht | 301 | |
Kirsi Rannaste | kirjandus, eesti keel, G3 klassiastme suunaained; G2 | 217 | |
Ruth Rappold | soome keel, rekreatsioonimoodul | ||
Signe Rohtla | juhiabi | 106 | 56 947 818 |
Ingrid Rõigas | füüsika, G3 klassiastme suunaained, reaalmooduli õppeained | 325 | |
Tiina Sard | kitsas matemaatika | 304 | |
Ilana Sominskaja | lai matemaatika | 304 | |
Heidi Elisabet Soosalu | loodusmooduli õppeained | ||
Siret Sulaoja | kehaline kasvatus, valikkursused; G1 | Karulaugu spordikeskus/ | |
Siiri Sööt | lai matemaatika, kitsas matemaatika | 302 | |
Kaisa Tamvere | prantsuse keel, karjäärinõustamine; G1 | 321 | |
Kristel Tomson | ettevõtlusmooduli õppeained | ||
Külli Täht | teatrikunsti mooduli õppeained | 108 | |
Sirli Univer | inglise keel | 216 | |
Maarja Urb | õppejuht | 105 | |
Eva Vihmaru | lai ja kitsas matemaatika | 317 | |
Paavo Viilup | stuudiumi administraator; mooduli „Keel ja kirjandus“ õppeained, valikkursused; G1 | 216 |
Järelvalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi Harjumaa piirkonna ekspert Piret Hiisjärv:
Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid:
Viimane muudatus: 02.05.2019